來源:學術之家整理 2026-04-11 18:01:33
《Energy Policy》中文名稱:《能源政策》,創刊于1973年,由Elsevier BV出版商出版,出版周期Monthly。
《能源政策》是一本國際同行評議期刊,從經濟、社會、規劃和環境方面探討能源供應和使用的政策影響。論文可能涉及具有更廣泛政策意義的全球、區域、國家甚至地方主題,并引起國際機構、政府、公共和私營部門實體、當地社區和非政府組織的興趣。在這一廣泛范圍內,特別感興趣的主題包括能源和環境監管、能源供應安全、能源服務的質量和效率、市場化方法和/或政府干預的有效性、技術創新和傳播以及可以認識到更廣泛政策影響的自愿舉措。政策處方需要得到嚴格分析和平衡評估的支持。
旨在及時、準確、全面地報道國內外ECONOMICS工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
| 機構名稱 | 發文量 |
| UNITED STATES DEPARTMEN... | 60 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 52 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIE... | 47 |
| XIAMEN UNIVERSITY | 42 |
| NATIONAL UNIVERSITY OF ... | 39 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 36 |
| UNIVERSITY OF OXFORD | 33 |
| IMPERIAL COLLEGE LONDON | 29 |
| UNIVERSITY OF SUSSEX | 29 |
| JOHNS HOPKINS UNIVERSIT... | 27 |
| 國家/地區 | 發文量 |
| USA | 466 |
| CHINA MAINLAND | 428 |
| England | 285 |
| GERMANY (FED REP GER) | 201 |
| Spain | 109 |
| Australia | 108 |
| Italy | 103 |
| Netherlands | 103 |
| France | 89 |
| Switzerland | 67 |
| 文章引用名稱 | 引用次數 |
| How economic growth, renewab... | 125 |
| How much does financial deve... | 63 |
| Evaluating the causes of cos... | 49 |
| Institutional quality, green... | 48 |
| Renewable energy consumption... | 43 |
| What causes PM2.5 pollution?... | 40 |
| How does energy consumption ... | 37 |
| How population and energy pr... | 36 |
| Public appeal, environmental... | 34 |
| The impacts of GDP, trade st... | 33 |
| 被引用期刊名稱 | 數量 |
| ENERG POLICY | 4737 |
| J CLEAN PROD | 3622 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 2758 |
| ENERGIES | 2261 |
| ENERGY | 1732 |
| APPL ENERG | 1682 |
| ENVIRON SCI POLLUT R | 1365 |
| RENEW SUST ENERG REV | 1185 |
| RENEW ENERG | 863 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 750 |
| 引用期刊名稱 | 數量 |
| ENERG POLICY | 4737 |
| RENEW SUST ENERG REV | 1298 |
| ENERGY | 700 |
| APPL ENERG | 696 |
| J CLEAN PROD | 568 |
| RENEW ENERG | 361 |
| ECOL ECON | 290 |
| ENERG J | 268 |
| ENERG BUILDINGS | 232 |
| ENVIRON SCI TECHNOL | 189 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。