來源:學術之家整理 2025-03-18 15:38:47
《Journal Of Imaging Science And Technology》中文名稱:《影像科學與技術雜志》,創刊于1992年,由Society for Imaging Science and Technology出版商出版,出版周期Bimonthly。
通常刊登的內容包括研究論文和/或來自各種主題領域的綜合評論。本著促進建設性科學對話的精神,本期刊接受讀者來信,評論以前發表的文章。本期刊定期推出特別版塊,其中包含一組由客座編輯介紹的相關(通常是受邀)論文。 JIST 涵蓋的成像研究主題包括:
數字制造和生物制造;
數字打印技術;
3D 成像:捕獲、顯示和打印;
增強和虛擬現實系統;
移動成像;
計算和數字攝影;
機器視覺和學習;
數據可視化和分析;
圖像和視頻質量評估;
彩色圖像科學;
圖像存檔、持久性和安全性;
成像應用包括天文學、醫學、體育和自動駕駛汽車。
旨在及時、準確、全面地報道國內外IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
| 機構名稱 | 發文量 |
| CHIBA UNIVERSITY | 12 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIE... | 9 |
| ROCHESTER INSTITUTE OF ... | 8 |
| NANJING UNIVERSITY OF A... | 5 |
| NATIONAL FORMOSA UNIVER... | 5 |
| NATIONAL ILAN UNIVERSIT... | 5 |
| RICOH COMPANY, LTD. | 5 |
| NORWEGIAN UNIVERSITY OF... | 4 |
| CHUNGNAM NATIONAL UNIVE... | 3 |
| HARVARD UNIVERSITY | 3 |
| 國家/地區 | 發文量 |
| CHINA MAINLAND | 41 |
| USA | 30 |
| South Korea | 25 |
| Japan | 22 |
| Taiwan | 21 |
| England | 10 |
| Canada | 4 |
| GERMANY (FED REP GER) | 4 |
| Norway | 4 |
| Switzerland | 4 |
| 文章引用名稱 | 引用次數 |
| Improved Finger-Vein Pattern... | 8 |
| Sketch-Based Slice Interpret... | 3 |
| Multi-Language Handwritten D... | 3 |
| Remote Sensing Image Quality... | 2 |
| Balancing People Re-Identifi... | 2 |
| Impact of Setting Margin on ... | 2 |
| Demosaicing of Periodic and ... | 2 |
| A Database with Reference fo... | 2 |
| Multi-model Ensemble Forecas... | 2 |
| Development of Smart Helmet ... | 1 |
| 被引用期刊名稱 | 數量 |
| IEEE ACCESS | 12 |
| J IMAGING SCI TECHN | 12 |
| APPL OPTICS | 11 |
| J OPT SOC AM A | 10 |
| OPT EXPRESS | 9 |
| REMOTE SENS-BASEL | 9 |
| SIGNAL PROCESS-IMAGE | 9 |
| COLOR RES APPL | 8 |
| J CULT HERIT | 7 |
| J FORENSIC SCI | 7 |
| 引用期刊名稱 | 數量 |
| IEEE T IMAGE PROCESS | 72 |
| ACM T GRAPHIC | 42 |
| IEEE T PATTERN ANAL | 42 |
| PATTERN RECOGN | 26 |
| IEEE T ELECTRON DEV | 24 |
| IEEE T CIRC SYST VID | 21 |
| J OPT SOC AM A | 18 |
| IEEE T ULTRASON FERR | 15 |
| SENSORS-BASEL | 14 |
| VISION RES | 14 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。