來(lái)源:學(xué)術(shù)之家整理 2025-03-18 15:39:59
《Jacc-cardiovascular Imaging》中文名稱:《Jacc-心血管成像》,創(chuàng)刊于2008年,由Elsevier Inc.出版商出版,出版周期12 issues/year。
JACC:心血管成像是著名的《美國(guó)心臟病學(xué)會(huì)雜志》(JACC)推出的一系列專業(yè)期刊之一。它為讀者提供了心血管成像各個(gè)方面的廣泛而平衡的觀點(diǎn),并包括對(duì)非侵入性和侵入性成像技術(shù)的原創(chuàng)臨床研究,包括超聲心動(dòng)圖、CT、CMR、核、光學(xué)成像和電影血管造影。基礎(chǔ)科學(xué)和分子成像方面的進(jìn)展可能會(huì)在未來(lái)十年對(duì)醫(yī)學(xué)臨床實(shí)踐產(chǎn)生重大影響(在診斷性能、對(duì)疾病的動(dòng)脈發(fā)生基礎(chǔ)的理解和治療方面)。其他內(nèi)容將強(qiáng)調(diào)執(zhí)業(yè)心臟病專家的成像、宣傳和實(shí)踐管理以及最新評(píng)論。
旨在及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)道國(guó)內(nèi)外CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS工作者在該領(lǐng)域的科學(xué)研究等工作中取得的經(jīng)驗(yàn)、科研成果、技術(shù)革新、學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài)等。
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 |
| HARVARD UNIVERSITY | 126 |
| BRIGHAM & WOMEN'S HOSPI... | 71 |
| NEWYORK-PRESBYTERIAN HO... | 64 |
| UNIVERSITY OF MINNESOTA... | 61 |
| ICAHN SCHOOL OF MEDICIN... | 54 |
| US DEPARTMENT OF VETERA... | 53 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 52 |
| CORNELL UNIVERSITY | 49 |
| MASSACHUSETTS GENERAL H... | 49 |
| CLEVELAND CLINIC FOUNDA... | 44 |
| 國(guó)家/地區(qū) | 發(fā)文量 |
| USA | 659 |
| England | 141 |
| Canada | 98 |
| Italy | 98 |
| GERMANY (FED REP GER) | 97 |
| Netherlands | 96 |
| Australia | 87 |
| France | 52 |
| Belgium | 49 |
| South Korea | 49 |
| 文章引用名稱 | 引用次數(shù) |
| Proportionate and Disproport... | 87 |
| Effects of Statins on Corona... | 58 |
| Burden of Tricuspid Regurgit... | 46 |
| Coronary Artery Calcificatio... | 42 |
| The Prognostic Value of Late... | 38 |
| Hybrid Magnetic Resonance Im... | 37 |
| Deep Learning for Prediction... | 37 |
| Computed Tomography Imaging ... | 36 |
| State-of-the-Art Deep Learni... | 35 |
| Native T1 Mapping and Extrac... | 34 |
| 被引用期刊名稱 | 數(shù)量 |
| JACC-CARDIOVASC IMAG | 1156 |
| J AM COLL CARDIOL | 306 |
| EUR HEART J-CARD IMG | 241 |
| J NUCL CARDIOL | 205 |
| INT J CARDIOVAS IMAG | 202 |
| INT J CARDIOL | 174 |
| ECHOCARDIOGR-J CARD | 172 |
| J AM SOC ECHOCARDIOG | 160 |
| J CARDIOVASC COMPUT | 151 |
| CURR CARDIOL REP | 144 |
| 引用期刊名稱 | 數(shù)量 |
| J AM COLL CARDIOL | 1204 |
| JACC-CARDIOVASC IMAG | 1156 |
| CIRCULATION | 802 |
| EUR HEART J | 452 |
| J AM SOC ECHOCARDIOG | 345 |
| CIRC-CARDIOVASC IMAG | 316 |
| EUR HEART J-CARD IMG | 276 |
| NEW ENGL J MED | 271 |
| J CARDIOVASC MAGN R | 228 |
| AM J CARDIOL | 211 |
聲明:該作品系作者結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)公開知識(shí)整合。如有錯(cuò)漏請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)更正。