來源:學術之家整理 2025-03-18 15:41:20
《Sociological Science》中文名稱:《社會科學》,創刊于2014年,由Society for Sociological Science出版商出版,出版周期1 issue/year。
《社會科學》是一本致力于推動社會科學領域研究的開放獲取期刊。這本期刊通過在線平臺,采用同行評議的方式,確保其發表的文章在學術界具有權威性和可靠性。它面向全球的社會科學家,特別是那些致力于深入理解社會過程的學者。
該期刊鼓勵來自社會學各個子領域的研究者提交他們的原創研究成果和評論文章。這包括但不限于社會結構、社會變遷、社會不平等、社會政策、社會心理學、社會網絡分析、城市社會學、文化研究、教育社會學、環境社會學等。強調學術多樣性和包容性,不偏向任何特定的理論或方法學,旨在提供一個多學科、多視角的學術交流平臺。
旨在及時、準確、全面地報道國內外SOCIOLOGY工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
| 機構名稱 | 發文量 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 11 |
| HARVARD UNIVERSITY | 8 |
| COLUMBIA UNIVERSITY | 7 |
| STANFORD UNIVERSITY | 7 |
| CITY UNIVERSITY OF NEW ... | 5 |
| PRINCETON UNIVERSITY | 5 |
| UNIVERSITY OF OXFORD | 5 |
| PENNSYLVANIA COMMONWEAL... | 4 |
| UNIVERSITY OF MICHIGAN ... | 4 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYS... | 4 |
| 國家/地區 | 發文量 |
| USA | 72 |
| England | 8 |
| GERMANY (FED REP GER) | 7 |
| Netherlands | 5 |
| Denmark | 4 |
| Canada | 3 |
| Sweden | 3 |
| France | 2 |
| Israel | 2 |
| Italy | 2 |
| 文章引用名稱 | 引用次數 |
| Best Practices for Estimatin... | 51 |
| Do Some Countries Discrimina... | 16 |
| Trump Voters and the White W... | 15 |
| Do Test Score Gaps Grow Befo... | 12 |
| I Didn't Want To Be 'That Gi... | 11 |
| The Sources of Life Chances:... | 9 |
| Schools as Moderators of Gen... | 8 |
| How Much Do You Have to Publ... | 8 |
| Danger on the Way to School:... | 6 |
| Last Name Selection in Audit... | 6 |
| 被引用期刊名稱 | 數量 |
| others | 25 |
| AM SOCIOL REV | 21 |
| AM J SOCIOL | 16 |
| EUR SOCIOL REV | 12 |
| DEMOGRAPHY | 10 |
| SOC FORCES | 10 |
| RES POLICY | 9 |
| SOCIOL EDUC | 9 |
| SOC SCI RES | 8 |
| ANNU REV SOCIOL | 7 |
| 引用期刊名稱 | 數量 |
| AM SOCIOL REV | 100 |
| AM J SOCIOL | 59 |
| others | 48 |
| ANNU REV SOCIOL | 38 |
| SOC FORCES | 32 |
| DEMOGRAPHY | 29 |
| GENDER SOC | 24 |
| SOCIOL EDUC | 23 |
| J MARRIAGE FAM | 22 |
| EUR SOCIOL REV | 21 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。