來源:學術之家整理 2025-03-18 15:41:27
《Betriebswirtschaftliche Forschung Und Praxis》中文名稱:《商業研究與實踐》,創刊于1949年,由Verlag Neue Wirtschafts-Briete GmbH & Co.出版商出版,出版周期6 issues/year。
《商業研究與實踐》是一本專注于商業經濟領域的學術期刊,每年出版六次。該期刊以其獨特的編輯策略和高質量的學術內容在學術界享有盛譽。每個期刊期都圍繞一個特定的商業經濟主題展開,匯聚了來自全球的學者和專家的研究成果。這些文章不僅涵蓋了商業經濟學的理論研究,還包括了豐富的實證研究案例,為讀者提供了深入了解和探討該主題的機會。
除了每期的主題文章外,雜志還開放投稿渠道,接受那些不特定于某一期主題的高質量理論和實證研究論文。這些論文經過嚴格的同行評審流程,確保其學術價值和創新性。通過這種方式,雜志不僅促進了商業經濟學領域的學術交流,也為學者們提供了展示他們最新研究成果的平臺。雜志的讀者群體廣泛,包括商業經濟學研究者、高等教育機構的師生、政策制定者以及商業實踐者。該期刊對于推動商業經濟學領域的學術研究和實踐發展起到了積極的作用,是該領域內不可或缺的學術資源。
旨在及時、準確、全面地報道國內外BUSINESS工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
| 機構名稱 | 發文量 |
| SAARLAND UNIVERSITY | 6 |
| UNIVERSITY OF DUISBURG ... | 5 |
| FERN UNIVERSITY HAGEN | 4 |
| OTTO FRIEDRICH UNIVERSI... | 4 |
| FREE UNIVERSITY OF BERL... | 3 |
| HEINRICH HEINE UNIVERSI... | 3 |
| UNIVERSITY OF ERLANGEN ... | 3 |
| BUNDESWEHR UNIVERSITY M... | 2 |
| DORTMUND UNIVERSITY OF ... | 2 |
| JOHANNES KEPLER UNIVERS... | 2 |
| 國家/地區 | 發文量 |
| GERMANY (FED REP GER) | 73 |
| Austria | 8 |
| England | 2 |
| France | 2 |
| Norway | 2 |
| Cyprus | 1 |
| Czech Republic | 1 |
| Finland | 1 |
| Liechtenstein | 1 |
| Switzerland | 1 |
| 文章引用名稱 | 引用次數 |
| The German market risk premi... | 1 |
| Effects of Audit Materiality... | 1 |
| Financial Statement Auditors... | 1 |
| Reverse-Charge-Mechanism - A... | 1 |
| A functional analysis of the... | 1 |
| The Brexit's influence regar... | 0 |
| Optimization of taxes and ta... | 0 |
| Reorganization (Transition) ... | 0 |
| Illustration of Growth in Bu... | 0 |
| A Modern Approach for Projec... | 0 |
| 被引用期刊名稱 | 數量 |
| BETRIEB FORSCH PRAX | 30 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 4 |
| MANAG AUDIT J | 2 |
| ACCOUNT AUDIT ACCOUN | 1 |
| BEHAV BRAIN SCI | 1 |
| BRIT J HEALTH PSYCH | 1 |
| ENERG POLICY | 1 |
| CENT EUR J OPER RES | 5 |
| ACCOUNT ECON LAW | 3 |
| J CLEAN PROD | 3 |
| 引用期刊名稱 | 數量 |
| BETRIEB FORSCH PRAX | 30 |
| J BUS ETHICS | 21 |
| ACCOUNT REV | 13 |
| ACAD MANAGE REV | 12 |
| AUDITING-J PRACT TH | 9 |
| CONTEMP ACCOUNT RES | 8 |
| INT J PROJ MANAG | 8 |
| J BANK FINANC | 8 |
| ACCOUNT ORG SOC | 7 |
| J ACCOUNT RES | 7 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。