來源:學術之家整理 2025-03-18 15:41:57
《Business Horizons》中文名稱:《商業視野》,創刊于1958年,由Elsevier出版商出版,出版周期6 issues/year。
《商業視野》是印第安納大學凱利商學院的雙月刊。編輯的目的是發表商業學者和從業者感興趣的原創文章。文章涵蓋了商業領域的廣泛主題領域,重點是確定重要的商業問題或難題,并推薦解決這些問題的解決方案。理想情況下,文章將促使讀者以新的和創新的方式思考商業實踐。作為一本具有很高學術價值和實踐指導意義的商業期刊,為廣大商業專業人士和學者提供了一個交流思想、分享經驗和傳播知識的平臺。
旨在及時、準確、全面地報道國內外BUSINESS工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
| 機構名稱 | 發文量 |
| INDIANA UNIVERSITY SYST... | 27 |
| BABSON COLLEGE | 10 |
| SIMON FRASER UNIVERSITY | 9 |
| UNIVERSITY OF VICTORIA | 9 |
| UNIVERSITY SYSTEM OF GE... | 8 |
| ROYAL INSTITUTE OF TECH... | 7 |
| UNIVERSITY OF LOUISVILL... | 7 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYS... | 7 |
| NORTHEASTERN UNIVERSITY | 6 |
| UNIVERSITY OF NORTH CAR... | 6 |
| 國家/地區 | 發文量 |
| USA | 171 |
| Canada | 29 |
| England | 19 |
| Italy | 13 |
| GERMANY (FED REP GER) | 12 |
| Sweden | 11 |
| Australia | 10 |
| Netherlands | 9 |
| France | 8 |
| Spain | 8 |
| 文章引用名稱 | 引用次數 |
| Siri, Siri, in my hand: Who'... | 84 |
| Artificial intelligence and ... | 54 |
| Blockchain technology for en... | 53 |
| Blockchain tokens and the po... | 49 |
| How blockchain technologies ... | 46 |
| Fintech: Ecosystem, business... | 44 |
| It's real, trust me! Establi... | 28 |
| Using online opinion leaders... | 25 |
| Understanding innovation | 25 |
| Innovation leadership: Best-... | 23 |
| 被引用期刊名稱 | 數量 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 222 |
| BUS HORIZONS | 155 |
| J BUS ETHICS | 75 |
| J BUS RES | 74 |
| TECHNOL FORECAST SOC | 60 |
| J BUS IND MARK | 58 |
| IND MARKET MANAG | 36 |
| COMPUT HUM BEHAV | 28 |
| J RETAIL CONSUM SERV | 28 |
| INT J INFORM MANAGE | 27 |
| 引用期刊名稱 | 數量 |
| BUS HORIZONS | 155 |
| HARVARD BUS REV | 80 |
| ACAD MANAGE J | 42 |
| ACAD MANAGE REV | 34 |
| STRATEGIC MANAGE J | 33 |
| J INT BUS STUD | 31 |
| FORBES | 27 |
| ENTREP THEORY PRACT | 25 |
| J APPL PSYCHOL | 24 |
| MIT SLOAN MANAGE REV | 22 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。