來源:學術之家整理 2025-03-18 15:42:28
《Impact Assessment And Project Appraisal》中文名稱:《影響評估和項目評估》,創刊于1998年,由Taylor & Francis出版商出版,出版周期4 issues/year。
《影響評估和項目評估》是一本專注于環境、社會、健康、可持續性等領域影響評估的國際性學術期刊,由國際影響評估協會出版。該期刊旨在為學者、研究人員、政策制定者和實踐者提供一個分享最新研究成果和實踐經驗的平臺。
雜志鼓勵提交多作者和跨學科論文,以促進學術交流和合作。論文內容應側重于環境、社會、健康、可持續性等方面的影響評估,以及對項目、計劃、政策的評估。該期刊的讀者群體廣泛,包括大學、政府和公共機構、咨詢公司、非政府組織和社區團體等。它為讀者提供了一個了解最新研究動態、獲取實踐經驗和探討未來發展方向的平臺。
旨在及時、準確、全面地報道國內外ENVIRONMENTAL STUDIES工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
| 機構名稱 | 發文量 |
| NORTH WEST UNIVERSITY -... | 25 |
| UNIVERSITY OF LIVERPOOL | 23 |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAU... | 10 |
| OXFORD BROOKES UNIVERSI... | 7 |
| UNIVERSITY OF GRONINGEN | 7 |
| UNIVERSITY OF SASKATCHE... | 7 |
| AALBORG UNIVERSITY | 6 |
| EDITH COWAN UNIVERSITY | 6 |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF... | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO... | 5 |
| 國家/地區 | 發文量 |
| England | 41 |
| South Africa | 27 |
| Australia | 24 |
| Canada | 19 |
| Brazil | 17 |
| Netherlands | 14 |
| CHINA MAINLAND | 11 |
| GERMANY (FED REP GER) | 9 |
| USA | 9 |
| Denmark | 6 |
| 文章引用名稱 | 引用次數 |
| The SDGs and the sustainabil... | 13 |
| Is floating photovoltaic bet... | 12 |
| Evolution or revolution: whe... | 6 |
| Effectiveness of strategic e... | 6 |
| Getting to 'agreed' post-min... | 6 |
| Can social impact assessment... | 6 |
| Developing social impact ass... | 6 |
| The social impacts of produc... | 5 |
| Investigating the effectiven... | 5 |
| Consideration of urban green... | 5 |
| 被引用期刊名稱 | 數量 |
| IMPACT ASSESS PROJ A | 235 |
| ENVIRON IMPACT ASSES | 157 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 69 |
| J ENVIRON PLANN MAN | 18 |
| LAND-BASEL | 18 |
| ENERGY RES SOC SCI | 12 |
| EXTRACT IND SOC | 12 |
| TOUR MANAG PERSPECT | 10 |
| ENERG POLICY | 9 |
| AUST J PUBL ADMIN | 7 |
| 引用期刊名稱 | 數量 |
| ENVIRON IMPACT ASSES | 343 |
| IMPACT ASSESS PROJ A | 235 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 14 |
| ENERG POLICY | 9 |
| J ENVIRON PLANN MAN | 9 |
| LAND USE POLICY | 9 |
| RESOUR POLICY | 7 |
| ECOL SOC | 5 |
| ENVIRON PLAN C-POLIT | 5 |
| ENVIRON POLICY GOV | 3 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。